Calendrier
En 2026
| Manifestation | Type | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| Randonnée Crêpes en Cisse (crêpes servies à la pause) | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 15 février 2026 |
| Randonnée des moulins de la Cisse | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 10 mai 2026 |
| Randonnée nocturne Soupe à l’oignon à l’arrivée | 8 à 10km | Molineuf (41) | Vendredi 12 juin 2026 |
| Assemblée générale | Molineuf (41) | Vendredi 19 juin 2026 | |
| Sortie randonnée des adhérents | 15 à 20km / jour | A définir | A définir |
| Randonnée des Coteaux de la Cisse (bernache à la pause) | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 11 octobre 2026 |
| Randonnée en val de Cisse | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 6 décembre 2026 |
En 2025
| Manifestation | Type | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| Randonnée « Crêpes en Cisse » | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 16 février 2025 |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 11 mai 2025 |
| Randonnée nocturne soupe à l’oignon à l’arrivée | 6 à 8 km | Molineuf (41) | Vendredi 13 juin 2025 |
| Assemblée générale | Molineuf (41) | Vendredi 5 septembre 2025 | |
| Sortie randonnée des adhérents | 4 jours de randonnée (~15 à 16km/jour) | Trévou-Tréguignec (22) | 22 au 27 septembre 2025 |
| Randonnée des Coteaux de la Cisse | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 12 octobre 2025 |
| Randonnée en val de Cisse | 6km,10km,15km et 20km | Molineuf (41) | Dimanche 7 décembre 2025 |
En 2024
| Manifestation | Type | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 18 février 2024 |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 12 mai 2024 |
| Randonnée nocturne 8 à 10km | Pédestre | Molineuf (41) | Vendredi 14 juin 2024 |
| Assemblée générale | Molineuf (41) | Vendredi 6 septembre 2024 | |
| Sortie randonnée | Les Alpes Mancelles | du 30 sept. au 05 oct. 2024 | |
| Randonnée des Coteaux de la Cisse | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 13 octobre 2024 |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 1er décembre 2024 |
En 2023
| Manifestation | Type | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 19 février 2023 |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 14 mai 2023 |
| Parcours du Cœur (*) | Pédestre | Orchaise (41) | Dimanche 4 juin 2023 |
| Randonnée nocturne 8 à 10km | Pédestre | Molineuf (41) | Vendredi 23 juin 2023 |
| Assemblée générale | Molineuf (41) | Vendredi 6 octobre 2023 | |
| Sortie randonnée | La Creuse | 9 au 13 octobre 2023 | |
| Randonnée des Coteaux de la Cisse | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 15 octobre 2023 |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 3 décembre 2023 |
(*) En association avec le club Cœur et Santé de Blois
En 2022
| Manifestation | Type | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Randonnée 6km,12km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 20 février 2022 | |
| Randonnée 6km,12km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 15 mai 2022 | |
| Randonnée nocturne 10km | Pédestre | Molineuf (41) | Vendredi 24 juin 2022 | |
| Assemblée générale | Molineuf (41) | ANNULÉE | ||
| Sortie randonnée | Pédestre | Côtes d’Armor (22) | du 3 au 7 octobre 2022 | |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 16 octobre 2022 | |
| Randonnée 6km,10km,15km et 20km | Pédestre | Molineuf (41) | Dimanche 4 décembre 2022 |